会員企業DATA
| 会員No. | 賛助会員s56 |
|---|---|
| 会社名 | 花王 株式会社 |
| 英語名 | Kao Corporation |
| 代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 長谷部佳宏 |
| 住所 | 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 |
| ホームページ | http://chemical.kao.com/jp |
| 資本金 | 854億円 |
| 社員数 | 8,199名 |
| 取扱品目 | |
| 業種 | |
| 更新日 | 2025.02.12 |
| 会員No. | 賛助会員s56 |
|---|---|
| 会社名 | 花王 株式会社 |
| 英語名 | Kao Corporation |
| 代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 長谷部佳宏 |
| 住所 | 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 |
| ホームページ | http://chemical.kao.com/jp |
| 資本金 | 854億円 |
| 社員数 | 8,199名 |
| 取扱品目 | |
| 業種 | |
| 更新日 | 2025.02.12 |